合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ZS1903 | 904.25 | 908 | 900.5 | 901.25 | -1.75 | 8380 | 326006 | 903.5 |
ZS1905 | 918 | 921.5 | 914.25 | 914.75 | -1.5 | 1275 | 145657 | 917.25 |
ZS1907 | 930.75 | 934 | 927 | 927.75 | -1.75 | 870 | 128654 | 930 |
ZS1908 | 935.75 | 939.25 | 932.5 | 932.75 | -1.5 | 91 | 11412 | 935.25 |
ZS1909 | 940.25 | 942 | 935.5 | 935.5 | -3 | 83 | 4856 | 938.5 |
ZS1911 | 946.5 | 950 | 943 | 943.5 | -3 | 824 | 55427 | 946.5 |
ZS2001 | 958 | 961.25 | 954.5 | 954.5 | -2.25 | 47 | 4615 | 958.25 |
ZS2007 | 978.25 | 978.25 | 978.25 | 978.25 | -1.75 | 7 | 1133 | 980.5 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF406)
荣家湾镇 | 东口袋胡同 | 六里桥北里社区 | 苏典傈僳族乡 | 愠仔 |
高家傅岗 | 满杖子乡 | 文桥镇 | 安庆镇 | 河卡镇 |
威尼斯人网址 | 澳门葡京赌场 | 澳门永利备用网址 | 澳门永利线上娱乐 | 澳门永利注册 |
百家乐破解 | 澳门永利赌场 | 澳门永利官网 | 澳门百家乐 | 百家乐破解 |
澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 | 澳门永利备用网址 | 澳门永利官网 | 威尼斯人网上赌场 |
澳门永利官网 | 澳门威尼斯人官网 | 澳门威尼斯人网站 | 澳门永利官网 | 澳门葡京赌场 |